設備紹介
当社の設備をご紹介いたします 。
大型マシニングセンター

加工能力 門型高速MC 4000x2000x400
コメント 大型サイズプレス型 デザインモデルの加工。同時4軸制御で樹脂製・アルミ製ロール加工も可能。
中型マシニングセンター

加工能力 縦型MC 1500x750x650
コメント ジュラルミンン以上の重切削ではこの機械を使用します。同時4軸制御で金属製難削材ロールの製作も可能。
| 精密金型工場 | 台数 |
| 大型門型高速マシニングセンタ (X4000mm*Y2000mm*Z400mm) | 2台 |
| 中型高速マシニングセンタ (X1500mm*Y750mm*Z650mm) | 2台 |
| ロータリーインデックス | 4台 |
| 汎用万能フライス盤 | 1台 |
| 汎用小型旋盤 | 1台 |
| 大型ラジアルボール盤(TOMINAGA RH-1300) | 1台 |
| 大型真空攪拌樹脂注入装置・真空ポンプ | 1台 |
| 大型オーブン (X4400mm*Y2200mm*Z2000mm) | 1台 |
| 中型オーブン (X700mm*Y770mm*Z1200mm) | 1台 |
| 5.0t グレン | 1基 |
| 2.8t グレン | 1基 |
| ロータリーコンプレッサー(三井精機ESCAL60R) | 3台 |
| 定盤 (3000mmx1500mm) | 1台 |
| 定盤 (3500mmx1500mm) | 1台 |
| 定盤 (1800mmx900mm) | 2台 |
| ラクソーU500 | 1台 |
| 集塵装置 | 3台 |
| 室内温調装置 | 1式 |
| 研究開発センター(試作・計測・開発工房) | 台数 |
| 非接触式3次元測定器(高性能タイプ導入2011/05) | 1台 |
| 非接触式3次元測定器 | 1台 |
| 接触式3次元測定器 | 1台 |
| マイクロエンボス成形試作機 | 3式 |
| ロールプレス成形機(最大成型サイズ2000x1000) | 1台 |
| ロールプレス成形機(最大成型サイズ1000x500) | 1台 |
| 試作用ロールプレス成型型 | 多数 |
| 試作プレス成形機 100t | 1台 |
| 試作プレス成形機 20t | 1台 |
| デジタル顕微鏡・撮影装置 (スカラ社製 DG-3x X25−200) | 1式 |
| 実体顕微鏡 (PEAK社製 2034-100 他) | 3台 |
| 2.0t グレン | 1台 |
| 0.9t グレン | 1台 |
| 定盤 (900mmx900mm) | 1台 |
| その他 測定機器 | 1式 |
| 室内温調装置 | 1式 |
| システムデザイン室 | 台数 |
| 高性能パソコン | 14台 |
| リバースエンジニアリング システム | 1式 |
| 3次元CADCAMシステム | 1式 |
| 大型プロッター | 1台 |
| 大容量通信システム | 1式 |
| 最大加工サイズ |
| ・プレス型・デザインモデル(平板形状):4000mmx2000mmx400mm ・エンボスロール (ロール形状):φ450mm L=3500mm |
| 最大測定サイズ |
| ・プレス型、デザインモデル、成型基材 (平板形状):4000mmx2000mmx400mm ・エンボスロール (ロール形状):φ450mm L=3500mm ロールシャフト形状によって加工・測定範囲は変わりますので都度ご相談下さい。 最大積載重量:1500kg |


